<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTEFACTO &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.artefactoblog.com/es/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artefactoblog.com</link>
	<description>A PLACE WHERE TO START - By Adrian  Palacios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2010/01/03/2010/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2010/01/03/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todos estamos de acuerdo en que este año tampoco volaremos a júpiter. Pero podemos mantener el interés gracias a otro teléfono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="04_Jupiter-2010" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2010/01/04_Jupiter-2010-537x356.jpg" alt="04_Jupiter-2010" width="537" height="356" /></p>
<p>Creo que todos estamos de acuerdo en que este año <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/2010:_Odisea_dos" target="_blank">tampoco </a>volaremos a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_(pel%C3%ADcula)" target="_blank">júpiter</a>. Pero podemos mantener el interés gracias a otro <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nexus_One" target="_blank">teléfono</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2010/01/03/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me encanta que los planes salgan bien</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/26/i-love-it-when-a-plan-comes-together/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/26/i-love-it-when-a-plan-comes-together/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la primera foto oficial de la nueva película basada en la serie Americana de  acción El Equipo A. Los célebres cuatro personajes creados por Stephen J. Cannel, quienes invadieron literalmente nuestras televisiones durante los 80 durante 98 episodios, llegan ahora a la gran pantalla de la mano del independiente Joe Carnahan (Smoking Aces) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="ateam" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/ateam-537x394.jpg" alt="ateam" width="537" height="394" /></p>
<p>Esta es la primera foto oficial de la nueva película basada en la serie Americana de  acción El Equipo A. Los célebres cuatro personajes creados por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_J._Cannell" target="_blank">Stephen J. Cannel</a>, quienes invadieron literalmente nuestras televisiones durante los 80 durante 98 episodios, llegan ahora a la gran pantalla de la mano del <em>independiente </em>Joe Carnahan<em> (</em>Smoking Aces<em>) - </em>el cual rechazó una oferta para dirigir Misión Imposible III-.</p>
<p>Los actores que harán esta producción una realidad representado al grupo de ex-militares estadounidenses perseguidos <em>por un delito que no habían cometido, </em>son Liam Neeson como Hannibal, Sharlto Copley como Murdock, Quinton <em>Rampage </em>Jackson como M.A. Baracus y Bradly Cooper como Phoenix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/26/i-love-it-when-a-plan-comes-together/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos globales en perspectiva</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/21/global-expenses-in-perspective/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/21/global-expenses-in-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Siempre está bien hacer una visita a Information Is Beautiful. Esta vez las áreas significan gastos, ganancias, donaciones, luchas y pérdidas. ¡Échale un vistazo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="expenses" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/expenses-537x99.jpg" alt="expenses" width="537" height="99" /></p>
<p>Siempre está bien hacer una visita a <a href="http://www.informationisbeautiful.net/" target="_blank">Information Is Beautiful</a>. Esta vez las áreas significan gastos, ganancias, donaciones, luchas y pérdidas. ¡<a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/the-billion-dollar-gram/" target="_blank">Échale un vistazo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/21/global-expenses-in-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un puente que te hará volar</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/20/a-bridge-that-will-make-you-fly/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/20/a-bridge-that-will-make-you-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente un muy buen amigo quedó en segundo puesto en un importante concurso de arquitectura por el trabajo planteado para un barrio en Toledo. Los concursos, en su más pura esencia, definen nuestro lado más humano, en el que queda patente como el entorno no solo afecta a nuestra piel, pero trasciende mucho más adentro, quizás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-630" title="toledo" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/toledo-537x99.jpg" alt="toledo" width="537" height="99" /></p>
<p>Recientemente un <a href="http://tallerarquitecturayciudad.blogspot.com/2009/10/paneles-completos-del-lote-4-del-barrio.html" target="_blank">muy buen amigo</a> quedó en segundo puesto en un importante <a href="http://arquitextonica.net/2009/10/20/barrio-avanzado-de-toledo-2%C2%BA-premio-en-lote-4-carlos-almansa-y-ferran-ventura/" target="_blank">concurso de arquitectura</a> por el trabajo planteado para un barrio en Toledo.</p>
<p>Los concursos, en su más pura esencia, definen nuestro lado más humano, en el que queda patente como el entorno no solo afecta a nuestra piel, pero trasciende mucho más adentro, quizás hasta nuestros mismos genes. Desde nuestra valoración personal del trabajo hasta la del jurando, una infinito <a href="http://arquitextonica.net/2009/10/20/barrio-avanzado-de-toledo-2%C2%BA-premio-en-lote-4-carlos-almansa-y-ferran-ventura/" target="_blank">gradiente de opiniones</a> te puede hacer pasar desapercibido, o ponerte en el pedestal por el resto de tus días.</p>
<p>Otro buen ejemplo es esta mención al <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/7778/high-speed-car-ramp-by-tiago-barros-jorge-pereira.html" target="_blank">proyecto planteado</a> por Jorge Pereira y Tiago Barros en el que los coches alteran su rumbo frente a los peatones y bicicletas, hasta el punto de que deben volar de un extremo a otro del puente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/20/a-bridge-that-will-make-you-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XO se va a Uruguay</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/20/xo-goes-to-uruguay/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/20/xo-goes-to-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto OLPC (one laptop per child) que inicialmente apuntaba a la India como primer país para su adaptación, ha cambiado de objetivo, y ahora es Uruguay el primero en llevar a cabo el plan por el que todos los alumnos de primaria y unos 18.000 profesores, han sido entregados una unidad XO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-623" title="XO" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/XO-537x357.jpg" alt="XO" width="537" height="357" /></p>
<p>El proyecto <a href="http://laptop.org/en/" target="_blank">OLPC</a> (one laptop per child) que inicialmente apuntaba a la India como primer país para su adaptación, ha cambiado de objetivo, y ahora es Uruguay el primero en llevar a cabo el plan por el que todos los alumnos de primaria y unos 18.000 profesores, han sido entregados una unidad <a href="http://laptop.org/en/laptop/index.shtml" target="_blank">XO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/20/xo-goes-to-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Nobel</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/10/more-nobel/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/10/more-nobel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Más Premios Nobel. Barack Obama ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus extraordinarios esfuerzos por fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación entre gentes. El y yo estamos de acuerdo en lo mismo: es un poco pronto para que se coloque junto a estas increíbles figuras de la transformación. Es verdad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más Premios Nobel. Barack Obama ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus extraordinarios esfuerzos por fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación entre gentes. El y yo estamos de acuerdo en lo mismo: es un poco pronto para que se coloque junto a estas increíbles <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz">figuras de la transformación</a>. Es verdad que su discurso incluye excelentes cambios en política internacional pero esos cambios todavía no han surgido efecto, y parace que necesitarán bastante tiempo, como hemos podido comprobar en sus intentos por el desarme nuclear.</p>
<p>Buscando en la red me encontré <a href="http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/obamas-prize-noble-hopes-in-an-ignoble-world/article1319399/" target="_blank">este artículo</a> (inglés) que combina en su título - Obama's prize: Noble hopes in an ignoble world -  dos de mis entradas recientes. <em>Ignoble </em>es la razón del nombre de los <a href="http://www.artefactoblog.com/?p=556&amp;lang=es">Premios Nobel Ig</a>. Lo que The Globe and Mail quieren decir con eso: un ejercicio para el lector.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XFrBQkoMLks"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="451" data="http://www.youtube.com/v/XFrBQkoMLks&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XFrBQkoMLks&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XFrBQkoMLks"><img src="http://img.youtube.com/vi/XFrBQkoMLks/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/10/more-nobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sí a Europa</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/03/yes-to-europe/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/03/yes-to-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Basándose en el 37% de los votos, Brian Cowen, el equivalente al primer ministro en Irlanda, ha hecho publico esta mañana que SÍ es la respuesta de Irlanda al Tratado de Lisboa. Esto deja sólo a Polonia y a la República Checa como los países pendientes de realizar el referéndum. Mientras que Polonia ha dicho que ratificará el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="lisbon" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/lisbon.jpg" alt="lisbon" width="540" height="76" /></p>
<p>Basándose en el 37% de los votos, Brian Cowen, el equivalente al primer ministro en Irlanda, ha hecho publico esta mañana que SÍ es la respuesta de Irlanda al Tratado de Lisboa. Esto deja sólo a Polonia y a la República Checa como los países pendientes de realizar el referéndum.</p>
<p>Mientras que Polonia ha dicho que ratificará el documente siempre y cuando Irlanda diga sí, el presidente de la República Checa, Vlacav Klaus, a conseguido <a href="http://www.diariocritico.com/2009/Septiembre/europa/175959/tratado-lisboa-checos-irlanda.html" target="_blank">reavivar</a> el proceso legal contra el Tratado que todos creíamos concluido. Si este proceso dura hasta junio del año entrante podríamos estar ante una vieja historia: el partido político conservador británico, el cual probablemente ganará las siguientes elecciones, podría <a href="http://globedia.com/partido-conservador-britanico-pide-brown-convoque-referendum-tratado-lisboa" target="_blank">intentar de nuevo</a> retrasar el Tratado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/03/yes-to-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikiloc</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/03/wikiloc/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/03/wikiloc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta usar tus piernas para andar o montar en bici Wikiloc te va a encantar, un catalogo de rutas en distintas partes del mundo muy detallado y fácil de usar. Con más de 3 años de vida, el sitio aloja ya más de 100.000 rutas y ha sido galardonado recientemente por el mismísimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gusta usar tus piernas para andar o montar en bici <a href="http://www.wikiloc.com/wikiloc/home.do" target="_blank">Wikiloc</a> te va a encantar, un catalogo de rutas en distintas partes del mundo muy detallado y fácil de usar.</p>
<p>Con más de 3 años de vida, el sitio aloja ya más de 100.000 rutas y ha sido galardonado recientemente por el mismísimo <em>National Geographic</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/03/wikiloc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Ig Nobel</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/02/ig-nobel-price/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/02/ig-nobel-price/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos de vosotros que no sabéis de esta versión del premio Nobel,  son una parodia del premio original a 10 logros "que primero te hacen reír, para luego hacerte pensar". Este premio ha estado rodeado de controversia desde 1991, con opiniones muy distintas de la comunidad científica. La ceremonia de entrega se ha celebra cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos de vosotros que no sabéis de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ig_Nobel" target="_blank">esta versión del premio Nobel</a>,  son una parodia del premio original a 10 logros "que primero te hacen reír, para luego hacerte pensar". Este premio ha estado rodeado de controversia desde 1991, con opiniones muy distintas de la comunidad científica.</p>
<p>La ceremonia de entrega se ha celebra cada año en Octubre, estos son los resultados de este año:</p>
<ul>
<li><strong>Medicina veterinaria</strong>: Catherine Douglas y Peter Rowlinson por conseguir demostrar que las vacas a las que se les pone nombre dan más leche que las vacas que no lo tienen.</li>
<li><strong>Paz</strong>: A investigadores de la Universidad de Bern por determinar si es “mejor” que te peguen en la cabeza con una botella de cerveza vacía o llena.</li>
<li><strong>Química</strong>: A tres mexicanos de la Universidad Nacioal Autónoma de México quienes consiguieron hacer diamantes de tequila.</li>
<li><strong>Medicina</strong>: A <strong>Donald Unger</strong> por llevar casi 60 años haciéndose crujir los nudillos de su mano izquierda y nunca los de la derecha para probar si este hábito provocaba o no artritis.</li>
<li><strong>Física</strong>: A tres investigadores que analizaron por qué las embarazadas no se tropiezan.</li>
<li><strong>Salud Pública</strong>: a <strong>Elena N. Bodnar, Rafael C. Lee y Sandra Marijan</strong> quienes crearon un sujetador el cual, en caso de emergencia, puede transformarse rápidamente en un par de máscaras, una para el dueño del sostén y la otra para alguien que la necesite.</li>
<li><strong>Biología</strong>: para tres investigadores japoneses que demostraron los desechos domésticos pueden ser compactados en un 90% mediante el uso de bacterias extraídas de las heces de pandas gigantes.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/02/ig-nobel-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controversia en foto.</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/30/controversy-pictured/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/30/controversy-pictured/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Un colección muy informativa de portadas de revistas que, de alguna u otra forma, causaron ventas, vergüenza, disculpas o incluso desempleo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="dog" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/09/dog.jpg" alt="dog" width="540" height="200" /></p>
<p>Un <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/09/the-most-controversial-magazine-covers-of-all-time/" target="_blank">colección muy informativa</a> de portadas de revistas que, de alguna u otra forma, causaron ventas, vergüenza, disculpas o incluso desempleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/30/controversy-pictured/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

