<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTEFACTO &#187; Divulgación</title>
	<atom:link href="http://www.artefactoblog.com/es/category/divulgative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artefactoblog.com</link>
	<description>A PLACE WHERE TO START - By Adrian  Palacios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CO2 a CO2</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/23/co2-to-co2/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/23/co2-to-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de emisiones de carbono no siempre nos damos cuenta de lo que significa. Carbon.to es una bonita aplicación web que permite comparar emisiones de CO2 de elementos de nuestro día a día. Via: Microsiervos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="co2" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/co2-537x157.jpg" alt="co2" width="537" height="157" /></p>
<p>Cuando hablamos de emisiones de carbono no siempre nos damos cuenta de lo que significa. <a href="http://carbon.to/" target="_blank">Carbon.to</a> es una bonita aplicación web que permite comparar emisiones de CO2 de elementos de nuestro día a día.</p>
<p>Via: <a href="http://eco.microsiervos.com/practico/calculadora-equivalencias-emisiones-co2.html" target="_blank">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/23/co2-to-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Nobel (el real)</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/08/nobel-price-the-real-one/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/08/nobel-price-the-real-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[El día escribía sobre los Premios Nobel Ig y hoy los originales han sido publicados. Charles Kao,  Willard Boyle y George Smith han sido galardonados por el jurado Nobel como "los maestros de la luz" por establecer las bases de la sociedad conectada de hoy día. Uno de los premios va para el cable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="ccd" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/ccd.jpg" alt="ccd" width="540" height="250" /></p>
<p>El día escribía sobre los <a href="http://www.artefactoblog.com/?p=556&amp;lang=es" target="_blank">Premios Nobel Ig</a> y hoy los originales han sido publicados. Charles Kao,  Willard Boyle y George Smith han sido galardonados por el jurado Nobel como "los maestros de la luz" por establecer las bases de la sociedad conectada de hoy día.</p>
<p>Uno de los premios va para el cable de fibra óptica, que nos permite transmitir señales digitales a velocidades y volúmenes tremendos, usando una fracción de la energía que usaría un cable de cobre tradicional.</p>
<p>El otro premio va para la base del "Ojo electrónico" de las cámaras digitales de hoy día, el sensor CCD. Los dispositivos CCD no son los que capturan la luz propiamente, que se hace normalmente con un dispositivo fotoeléctrico. En cambio, CCD se encargan de transferir la señal proveniente de este sensor de luz hacia la unidad de procesamiento de la imagen.  En palabras muy sencillas un CDD es un dispositivo capaz de transferir una carga eléctrica desde cualquier punto de su superficie hasta un puerto de salida donde puede ser procesado por otro dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/08/nobel-price-the-real-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Imperio Benin</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/07/benin-empire/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/07/benin-empire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[En una de las rutas de conocimiento, que el mundo de la información de hoy día nos permite hacer desde el sillón, encontré esta llamativa bandera. Pertenece al Imperio de Benin, un Imperio pre colonial africano que se encontraba en lo que hoy llamamos Nigeria. Benin es también un país hoy día, que se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="flag" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/10/flag.jpg" alt="flag" width="540" height="300" /></p>
<p>En una de las rutas de conocimiento, que el mundo de la información de hoy día nos permite hacer desde el sillón, encontré esta llamativa bandera. Pertenece al <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Benin_Empire" target="_blank">Imperio de Benin</a>, un Imperio pre colonial africano que se encontraba en lo que hoy llamamos Nigeria. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benin" target="_blank">Benin</a> es también un país hoy día, que se encuentra muy cerca del emplazamiento original del imperio, pero que no se debe confundir con éste.</p>
<p>El Imperio y la ciudad con este nombre fue, como la recientemente visitada Uganda, un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado" target="_blank">protectorado</a> (en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Protectorate" target="_blank">inglés</a> mucho más), pero después de la matanza de ocho representantes británicos, la ciudad fue conquistada y quemada por fuerzas británicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/10/07/benin-empire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asentamiento Espacial Permanente: un pasito adelante</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/29/permanent-space-post-a-step-closer/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/29/permanent-space-post-a-step-closer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Como ya probablemente sabréis, nuestra Luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra, la que, entre otras cosas, mantiene el precioso oxígeno que usamos para producir alimentos o agua. La falta de oxígeno ha sido un de los factores limitantes en la creación de un asentamiento permanente en nuestro satélite porque no sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya probablemente sabréis, nuestra Luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra, la que, entre otras cosas, mantiene el precioso oxígeno que usamos para producir alimentos o agua. La falta de oxígeno ha sido un de los factores limitantes en la creación de un asentamiento permanente en nuestro satélite porque no sólo es necesario para nuestra supervivencia pero también para producir la combustión del combustible.</p>
<p>Científicos de la NASA <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-09/cwru-kpf092409.php" target="_blank">han probado</a> recientemente los componentes de un generador de oxígeno que producirá este elemento a partir de dióxido de silicio y óxidos metálicos, contenidos en polvo lunar, en condiciones de ingravidez (unas 6 veces menor que la gravedad terrestre). Para ello han utilizado "<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vomit_Comet" target="_blank">Vomit Comet</a>", un avión de ala fija diseñado para reproducir momentáneamente estados de ingravidez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/29/permanent-space-post-a-step-closer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/10/personas/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/10/personas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.artefactoblog.com/category/divulgative/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/10/personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criosfera</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/04/cryosphere/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/04/cryosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[NASA ha publicado un corto pero bien producido vídeo sobre la relación entre la criosfera - aquellas partes de La Tierra que están en estado solido congelado - y el clima a nivel global y como su dinámica se ha visto afectada en las últimas décadas. No se han metido en el campo de explicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="cryosphere" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/09/cryosphere.jpg" alt="cryosphere" width="540" height="150" /></p>
<p>NASA ha publicado un corto pero bien producido vídeo sobre la relación entre la <em>criosfera </em>- aquellas partes de La Tierra que están en estado solido congelado - y el clima a nivel global y como su dinámica se ha visto afectada en las últimas décadas. No se han metido en el campo de explicar porque está ocurriendo, y yo tampoco lo haré, es mucho mejor dejarlo como ejercicio al lector.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="451" data="http://www.youtube.com/v/PjAXoETeVIc&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PjAXoETeVIc&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PjAXoETeVIc"><img src="http://img.youtube.com/vi/PjAXoETeVIc/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/09/04/cryosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La filosofía de la mente</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/31/minds-philosophy/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/31/minds-philosophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que no siguen el Cedazo, es un Blog de divulgación en castellano con escritos concisos pero muy detallados, donde el arte de la síntesis se hace notar, y donde los propios lectores ayudan a editar y corregir los escritos. Para los que lo siguen, os comunico que ElCalvo ha publicado  una interesantísima serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que no siguen el Cedazo, es un Blog de divulgación en castellano con escritos concisos pero muy detallados, donde el arte de la síntesis se hace notar, y donde los propios lectores ayudan a editar y corregir los escritos. Para los que lo siguen, os comunico que ElCalvo ha publicado  una interesantísima serie sobre la <a href="http://eltamiz.com/elcedazo/2009/08/24/filosofia-de-la-mente-presentacion/" target="_blank">filosofía de la mente.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/31/minds-philosophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Snif!</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/25/snif/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/25/snif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Sabías que de forma inconsciente nos sentimos atraídos por el olor del sudor de aquellas personas cuyo sistema inmune es distinto al nuestro, lo que significa tener descendencia más saludable y resistente a enfermedades. Sabías que existe una teoría que dice que rojo de nuestro labios no es más que el color de las flores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabías que de forma inconsciente nos sentimos atraídos por el olor del sudor de aquellas personas cuyo sistema inmune es distinto al nuestro, lo que significa tener descendencia más saludable y resistente a enfermedades. Sabías que existe una teoría que dice que rojo de nuestro labios no es más que el color de las flores que daban cierto placer a nuestros ancestros.</p>
<p>O eso es que lo creemos hoy día. ¿Por qué enrojecemos, reímos, tenemos bello púbico, soñamos o nos gusta tanto besar a otras personas? Este artículo de la <a href="http://www.newscientist.com/special/ten-mysteries-of-you" target="_blank">New Scientist</a> pone de manifiesto lo poco que conocemos a cerca de estos. echos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/25/snif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La décima dimensión</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/24/the-10th-dimenssion/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/24/the-10th-dimenssion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos de vosotros que habéis leído sobre la teoría de cuerdas, sabréis más que de sobra que una de las consecuencias más impactantes de la misma es la existencia de 10 dimensiones. Nosotros, como humanos, vivimos y sentimos el mundo en tres dimensiones, donde cualquier objecto tiene propiedades de altura, anchura y profundidad. Podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos de vosotros que habéis leído sobre la teoría de cuerdas, sabréis más que de sobra que una de las consecuencias más impactantes de la misma es la existencia de 10 dimensiones. Nosotros, como humanos, vivimos y sentimos el mundo en tres dimensiones, donde cualquier objecto tiene propiedades de altura, anchura y profundidad. Podemos incluso llegar a percibir una cuarta dimensión, a la que llamamos tiempo, o duración. Desde ese punto en adelante la cosas se complica, es difícil de imaginar, nuestro cerebro no puede "dibujar" una quinta dimensión. La teoría de cuerdas dice que eso se debe a simple echo de que estamos "atrapados" en un mudo de tres dimensiones, como el dibujo del rey en una carta esta atrapado un mundo de dos, y todo lo que vería estaría contenido en el plano de sus ojos.</p>
<p>La siguiente animación intenta explicar este abstracto concepto de una forma visual, y aún cuando la teoría no aprueba esta explicación, a mi me parece que es un buen intento:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aCQx9U6awFw"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="451" data="http://www.youtube.com/v/aCQx9U6awFw&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aCQx9U6awFw&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aCQx9U6awFw"><img src="http://img.youtube.com/vi/aCQx9U6awFw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/24/the-10th-dimenssion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 cumpleaños de Abbey Road</title>
		<link>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/08/40th-birthday-of-abbey-road/</link>
		<comments>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/08/40th-birthday-of-abbey-road/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artefactoblog.com/es/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Según cuenta la historia, Lennon dijo: "¿Porqué no salimos ahí fuera y hacemos una foto para la carátula?". Hoy hace 40 años desde que la foto fue tomada y el nombre del álbum se cambió a Abbey Road. Solo Paul, Ring y Tony Bramwell están vivos de aquellos que estuvieron presentes cuando la foto fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0px initial initial;" title="abbeyroad" src="http://www.artefactoblog.com/wp-content\uploads/2009/08/abbeyroad.jpg" alt="abbeyroad" width="540" height="230" /></p>
<p>Según cuenta la historia, Lennon dijo: "¿Porqué no salimos ahí fuera y hacemos una foto para la carátula?". Hoy hace 40 años desde que la foto fue tomada y el nombre del álbum se cambió a <em>Abbey Road.</em></p>
<p>Solo Paul, Ring y Tony Bramwell están vivos de aquellos que estuvieron presentes cuando la foto fue tomada, pero la historia continúa hoy día, cientos de turistas visitan el famoso paso de zebra can hora. Se arremolinan a ambos lados de la calle, esperando a que haya un hueco en el tráfico para saltar sobre las franjas e intentar clonar el trabajo de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Iain_Macmillan" target="_blank">Iain Macmillan</a>. Algunas veces, cuando se aburren de esperar, saltan a la carretera y detienen el tráfico, es entonces cuando las diferencias surgen entre conductores y fotógrafos, las cuales de vez en cuando tiene que ser aplacadas por la propia policía.</p>
<p>Si quieres ver el paso de zebra desde casa, hay una <a href="http://www.abbeyroad.co.uk/visit/#" target="_blank">cámara web</a> instalada en la entrada de los estudios, especialmente los fines de semana resulta increíble.</p>
<p>Lo vi en <a style="color: #000000; text-decoration: none;" href="http://alt1040.com/2009/08/cuarenta-anos-de-la-portada-del-disco-abbey-road" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artefactoblog.com/es/2009/08/08/40th-birthday-of-abbey-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

